労働安全衛生法・作業環境測定法に基づく試験 | ||||||||
1 免許試験 | ||||||||
令和5年度 | ||||||||
試験区分 | 受験者数(人) | 合格者数(人) | 合格率(%) | |||||
学 科 試 験 |
特級ボイラー技士 | 444 | 97 | 21.8 | ||||
一級ボイラー技士 | 4,535 | 2,248 | 49.6 | |||||
二級ボイラー技士 | 22,178 | 12,137 | 54.7 | |||||
特別ボイラー溶接士 | 133 | 93 | 69.9 | |||||
普通ボイラー溶接士 | 723 | 493 | 68.2 | |||||
ボイラー整備士 | 2,762 | 1,921 | 69.6 | |||||
クレーン・デリック運転士 | 18,564 | 10,893 | 58.7 | |||||
移動式クレーン運転士 | 5,080 | 3,234 | 63.7 | |||||
揚貨装置運転士 | 607 | 422 | 69.5 | |||||
発破技士 | 447 | 250 | 55.9 | |||||
ガス溶接作業主任者 | 937 | 725 | 77.4 | |||||
林業架線作業主任者 | 187 | 117 | 62.6 | |||||
第一種衛生管理者 | 67,572 | 31,108 | 46.0 | |||||
第二種衛生管理者 | 37,061 | 18,374 | 49.6 | |||||
高圧室内作業主任者 | 64 | 51 | 79.7 | |||||
エックス線作業主任者 | 5,746 | 2,578 | 44.9 | |||||
ガンマ線透過写真撮影作業主任者 | 352 | 244 | 69.3 | |||||
潜水士 | 6,860 | 5,194 | 75.7 | |||||
計 | 174,252 | 90,179 | 51.8 | |||||
試験区分 | 受験者数(人) | 合格者数(人) | 合格率(%) | |||||
実技試験 | 特別ボイラー溶接士 | 117 | 102 | 87.2 | ||||
普通ボイラー溶接士 | 732 | 441 | 60.2 | |||||
クレーン・デリック運転士 | 2,133 | 977 | 45.8 | |||||
移動式クレーン運転士 | 461 | 297 | 64.4 | |||||
揚貨装置運転士 | 324 | 298 | 92.0 | |||||
計 | 3,767 | 2,115 | 56.1 | |||||
2 作業環境測定士試験 | ||||||||
令和5年度 | ||||||||
試験の種類 | 受験者数(人) | 合格者数(人) | 合格率(%) | |||||
第一種作業環境測定士 | 1,026 | 574 | 55.9 | |||||
第二種作業環境測定士 | 1,426 | 368 | 25.8 | |||||
392 | - | |||||||
計 | 2,452 | 966 | 39.4 | |||||
注 | 第二種作業環境測定士の合格者数欄の下段は、第一種試験を申請、受験した者で第二種試験にのみ合格した者18名及び第二種試験科目のうち一部科目について合格点を得て、科目免除を受けた後に当該科目以外の全ての科目が免除となる他の資格を取得し今回の第二種試験を受験申請したため、第二種試験合格として取り扱った者6名を含む合格者数です。 | |||||||
3 労働安全・労働衛生コンサルタント試験 | ||||||||
令和5年度 | ||||||||
試験の種類 | 受験者数(人) | 合格者数(人) | 最終合格率(%) | |||||
労働安全 | 筆記試験 | 1,372 | 238 | 13.9 | ||||
コンサルタント | 口述試験 | 238(1) | 191 | |||||
労働衛生 | 筆記試験 | 749 | 318 | 25.7 | ||||
コンサルタント | 口述試験 | 523(223) | 250 | |||||
注1 労働安全・労働衛生コンサルタント試験の口述試験受験者数欄の( )内は、 | ||||||||
筆記試験全部免除者数で内数です。 | ||||||||
注2 最終合格率は、口述試験合格者数÷(筆記試験受験者数+筆記試験全部免除者 | ||||||||
のうち、実際に口述試験を受験した者の数) × 100%としてあります。 |